Вышивальная машина этой серии прекрасно подходит для вышивания одежды, носков, шапок, сумок и многих других вещей в небольших количествах.
Модель | Иглы | Головки | Интервал головки (мм) | Площадь Вышивки (мм) | Размеры(мм) | Источник питания(В, переменного тока) | |||||
9 | 12 | 15 | Лыски (X*Y) | Колпочки (X*Y) | L | W | H | ||||
Idea-G-N02 | · | · | · | 2 | 400 | 400*450 | 210*70 | 1900 | 1230 | 1600 | AC90-250 |
500 | 500*450 | 360*70 | 2200 | 1230 | 1600 | ||||||
Idea-G-N04 | · | · | · | 4 | 400 | 400*450 | 210*70 | 2700 | 1230 | 1600 | |
500 | 500*450 | 360*70 | 3200 | 1230 | 1600 | ||||||
Idea-G-N06 | · | · | · | 6 | 400 | 400*450 | 210*70 | 3500 | 1230 | 1600 | |
500 | 500*450 | 360*70 | 4200 | 1230 | 1600 | ||||||
Idea-G-N08 | · | · | · | 8 | 400 | 400*450 | 210*70 | 4300 | 1230 | 1650 | |
500 | 500*450 | 360*70 | 5200 | 1230 | 1650 | ||||||
Idea-G-N10 | · | · | · | 10 | 400 | 400*450 | 210*70 | 5160 | 1230 | 1650 | |
Idea-G-N12 | · | · | · | 12 | 400 | 400*450 | 210*70 | 5960 | 1230 | 1650 |
Используя современную сетевую технологию, пользователи вышивальных машин могут подключить все вышивальные машины в одну сеть, загрузить одинаковый дизайн нужной вещи и одновременно запустить каждую из машин для вышивки определённого изделия. Таким образом в разы повышая производительность производства.
Наша компания использует концепцию обслуживания 4S: сервис, продажи, обследование и стандартное производство.
Открыть весь текстИнтересуетесь ценой? Свяжить с нами в любое удобное для вас время!
кликай сюда